
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 22:47 | 23:36 | 50 分鐘 |
2 | 22:10 | 22:23 | 14 分鐘 | |
3 | 2022-05-17 | 08:42 | 08:55 | 13 分鐘 |
4 | 06:00 | 06:10 | 10 分鐘 | |
5 | 04:59 | 05:08 | 9 分鐘 | |
6 | 2022-05-16 | 20:09 | 20:19 | 9 分鐘 |
7 | 2022-05-15 | 11:46 | 11:53 | 7 分鐘 |
8 | 10:21 | 10:56 | 35 分鐘 | |
9 | 09:58 | 10:17 | 19 分鐘 | |
10 | 08:12 | 08:37 | 25 分鐘 | |
11 | 07:52 | 08:05 | 13 分鐘 | |
12 | 06:15 | 06:29 | 14 分鐘 | |
13 | 05:57 | 06:05 | 8 分鐘 | |
14 | 2022-05-14 | 23:02 | 23:29 | 27 分鐘 |
15 | 22:18 | 22:58 | 40 分鐘 | |
16 | 21:48 | 22:13 | 25 分鐘 | |
17 | 12:43 | 12:50 | 6 分鐘 | |
18 | 2022-05-13 | 10:18 | 10:37 | 18 分鐘 |
19 | 06:57 | 07:22 | 25 分鐘 | |
20 | 05:57 | 06:06 | 9 分鐘 | |
21 | 04:50 | 05:03 | 13 分鐘 | |
22 | 04:12 | 04:45 | 33 分鐘 | |
23 | 03:55 | 03:56 | 1 分鐘 | |
24 | 02:53 | 03:50 | 57 分鐘 | |
25 | 02:27 | 02:50 | 23 分鐘 | |
26 | 2022-05-12 | 22:20 | 23:01 | 40 分鐘 |
27 | 21:45 | 22:15 | 31 分鐘 | |
28 | 10:19 | 10:47 | 29 分鐘 | |
29 | 09:06 | 09:54 | 48 分鐘 | |
30 | 05:45 | 06:26 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.o298.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
